Usage Statistics for water.iopan.gda.pl

Summary Period: September 2009
Generated 01-Oct-2009 04:52 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2009
Total Hits 464088
Total Files 365035
Total Pages 277030
Total Visits 28083
Total KBytes 85527275
Total Unique Sites 12274
Total Unique URLs 19366
Total Unique User Agents 3373
. Avg Max
Hits per Hour 644 3555
Hits per Day 15469 27169
Files per Day 12167 23255
Pages per Day 9234 18806
Visits per Day 936 1217
KBytes per Day 2850909 8621058
Hits by Response Code
Code 200 - OK 365035
Code 206 - Partial Content 18007
Code 301 - Moved Permanently 2381
Code 304 - Not Modified 69840
Code 400 - Bad Request 20
Code 403 - Forbidden 663
Code 404 - Not Found 7864
Code 405 - Method Not Allowed 198
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 14
Code 500 - Internal Server Error 66

Daily usage for September 2009

Daily Statistics for September 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20210 4.35% 16876 4.62% 13591 4.91% 947 3.37% 826 6.73% 3709111 4.34%
2 18557 4.00% 15664 4.29% 12058 4.35% 944 3.36% 787 6.41% 2113762 2.47%
3 20723 4.47% 16845 4.61% 13430 4.85% 984 3.50% 803 6.54% 8621058 10.08%
4 16309 3.51% 13280 3.64% 10531 3.80% 781 2.78% 715 5.83% 3011324 3.52%
5 7752 1.67% 4467 1.22% 4042 1.46% 850 3.03% 538 4.38% 2397687 2.80%
6 7252 1.56% 4501 1.23% 3448 1.24% 772 2.75% 575 4.68% 1582764 1.85%
7 14931 3.22% 12098 3.31% 8719 3.15% 916 3.26% 729 5.94% 2668150 3.12%
8 18662 4.02% 14213 3.89% 11623 4.20% 854 3.04% 700 5.70% 4596544 5.37%
9 16339 3.52% 12988 3.56% 9443 3.41% 995 3.54% 824 6.71% 2865045 3.35%
10 14869 3.20% 11850 3.25% 8562 3.09% 933 3.32% 800 6.52% 2024974 2.37%
11 14159 3.05% 11539 3.16% 8317 3.00% 1030 3.67% 806 6.57% 3122251 3.65%
12 5607 1.21% 3338 0.91% 2483 0.90% 666 2.37% 487 3.97% 635959 0.74%
13 7166 1.54% 4956 1.36% 3067 1.11% 709 2.52% 662 5.39% 1565255 1.83%
14 19062 4.11% 15784 4.32% 11375 4.11% 937 3.34% 868 7.07% 1713879 2.00%
15 18858 4.06% 15442 4.23% 12121 4.38% 926 3.30% 900 7.33% 2662587 3.11%
16 14822 3.19% 11521 3.16% 7995 2.89% 1050 3.74% 918 7.48% 2617313 3.06%
17 18392 3.96% 14210 3.89% 11084 4.00% 1116 3.97% 824 6.71% 2696421 3.15%
18 21360 4.60% 17168 4.70% 12713 4.59% 1079 3.84% 750 6.11% 2009405 2.35%
19 8044 1.73% 4722 1.29% 3782 1.37% 865 3.08% 618 5.04% 2374243 2.78%
20 7454 1.61% 4882 1.34% 3737 1.35% 889 3.17% 603 4.91% 981689 1.15%
21 20403 4.40% 16508 4.52% 13989 5.05% 1053 3.75% 841 6.85% 3537703 4.14%
22 17854 3.85% 13859 3.80% 9742 3.52% 1217 4.33% 911 7.42% 3243765 3.79%
23 23488 5.06% 18280 5.01% 13798 4.98% 951 3.39% 838 6.83% 3362598 3.93%
24 19645 4.23% 16107 4.41% 12712 4.59% 980 3.49% 828 6.75% 3210856 3.75%
25 11901 2.56% 8521 2.33% 6259 2.26% 908 3.23% 754 6.14% 2661518 3.11%
26 7258 1.56% 4830 1.32% 2917 1.05% 808 2.88% 634 5.17% 2424102 2.83%
27 6171 1.33% 4219 1.16% 3099 1.12% 625 2.23% 485 3.95% 1833296 2.14%
28 27169 5.85% 23255 6.37% 18806 6.79% 1207 4.30% 963 7.85% 3640637 4.26%
29 21670 4.67% 18785 5.15% 13583 4.90% 1148 4.09% 1003 8.17% 4494372 5.25%
30 18001 3.88% 14327 3.92% 10004 3.61% 1088 3.87% 968 7.89% 3149005 3.68%

Hourly usage for September 2009

Hourly Statistics for September 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 293 8796 1.90% 204 6124 1.68% 155 4673 1.69% 132380 3971398 4.64%
1 284 8524 1.84% 185 5564 1.52% 151 4535 1.64% 212378 6371343 7.45%
2 305 9165 1.97% 209 6286 1.72% 156 4698 1.70% 113634 3409032 3.99%
3 246 7392 1.59% 138 4155 1.14% 118 3546 1.28% 90315 2709436 3.17%
4 246 7394 1.59% 146 4383 1.20% 115 3455 1.25% 77625 2328754 2.72%
5 287 8636 1.86% 135 4052 1.11% 130 3920 1.42% 38853 1165584 1.36%
6 230 6916 1.49% 144 4343 1.19% 120 3610 1.30% 70537 2116105 2.47%
7 314 9434 2.03% 214 6422 1.76% 179 5373 1.94% 75551 2266532 2.65%
8 710 21327 4.60% 591 17745 4.86% 455 13652 4.93% 123104 3693125 4.32%
9 1155 34664 7.47% 949 28478 7.80% 761 22835 8.24% 354085 10622555 12.42%
10 1500 45013 9.70% 1300 39025 10.69% 1047 31416 11.34% 115913 3477385 4.07%
11 1176 35283 7.60% 1011 30356 8.32% 789 23689 8.55% 137781 4133415 4.83%
12 1201 36046 7.77% 1034 31042 8.50% 793 23806 8.59% 172038 5161143 6.03%
13 1418 42562 9.17% 1272 38176 10.46% 1018 30562 11.03% 100310 3009304 3.52%
14 1123 33706 7.26% 954 28639 7.85% 750 22524 8.13% 98545 2956339 3.46%
15 799 23989 5.17% 669 20096 5.51% 492 14767 5.33% 78635 2359061 2.76%
16 601 18052 3.89% 426 12792 3.50% 290 8714 3.15% 103553 3106597 3.63%
17 515 15457 3.33% 372 11173 3.06% 224 6721 2.43% 81557 2446707 2.86%
18 489 14673 3.16% 381 11449 3.14% 261 7858 2.84% 75512 2265356 2.65%
19 596 17891 3.86% 428 12848 3.52% 295 8855 3.20% 120938 3628147 4.24%
20 511 15336 3.30% 371 11131 3.05% 231 6951 2.51% 93695 2810836 3.29%
21 514 15446 3.33% 350 10526 2.88% 221 6639 2.40% 121041 3631216 4.25%
22 534 16023 3.45% 399 11985 3.28% 278 8349 3.01% 171381 5141424 6.01%
23 412 12363 2.66% 274 8245 2.26% 196 5882 2.12% 91549 2746481 3.21%

Top 100 of 19366 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 88621 19.10% 20276 0.02% /e_png.php
2 84588 18.23% 630457 0.74% /fotki_png.php
3 5403 1.16% 23952 0.03% /
4 1877 0.40% 344742 0.40% /oceanologia/493chand.pdf
5 1721 0.37% 8344 0.01% /index-pl.html
6 1532 0.33% 10809 0.01% /bip/
7 1415 0.30% 317162 0.37% /wusage/usage_200909.html
8 1269 0.27% 4312 0.01% /oceanologia/
9 854 0.18% 17746989 20.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
10 742 0.16% 296698 0.35% /oceanologia/503myrbe.pdf
11 666 0.14% 3151 0.00% /ekologia/Atlas_of_Arctic_Bryozoa/
12 606 0.13% 9558648 11.18% /bip/przetarg064/SIWZ_Oceania.pdf
13 571 0.12% 46002 0.05% /bip/przetarg062/SIWZ_ZSPDO.pdf
14 557 0.12% 3065 0.00% /oceanologia/issues.html
15 536 0.12% 43740 0.05% /oceanologia/443drozd.pdf
16 516 0.11% 3487 0.00% /structure-pl.html
17 506 0.11% 2001 0.00% /oceanologia/oceanolo-pl.html
18 496 0.11% 409 0.00% /~czesiek/bike/Wyj_row2004/fotone.php
19 433 0.09% 14126 0.02% /ListaTelefonow.php
20 400 0.09% 61146 0.07% /oceanologia/501leipe.pdf
21 399 0.09% 12998 0.02% /ListaTelefonow_eng.php
22 394 0.08% 1330 0.00% /contact-pl.html
23 386 0.08% 198714 0.23% /oceanologia/491mclac.pdf
24 385 0.08% 353963 0.41% /~piskozub/Wyklad1.pdf
25 317 0.07% 1765 0.00% /structure.html
26 305 0.07% 906 0.00% /oceanologia/oceanolo.html
27 304 0.07% 4856 0.01% /oceanologia/39_2.htm
28 299 0.06% 4766 0.01% /oceania/oceania.html
29 280 0.06% 2583 0.00% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
30 280 0.06% 1530 0.00% http://www.iopan.gda.pl
31 275 0.06% 797 0.00% /research-pl.html
32 273 0.06% 1756 0.00% /news-pl.html
33 254 0.05% 671 0.00% /contact.html
34 253 0.05% 544 0.00% /oceania.html
35 251 0.05% 630 0.00% /research.html
36 242 0.05% 659 0.00% /molbiol/
37 238 0.05% 59452 0.07% /oceanologia/48Smyrbe.pdf
38 230 0.05% 167712 0.20% /oceanologia/512walcz.pdf
39 227 0.05% 65334 0.08% /oceanologia/442schwa.pdf
40 225 0.05% 170 0.00% /biblioteka/
41 219 0.05% 36671 0.04% /oceanologia/481wasmu.pdf
42 219 0.05% 4473 0.01% /oceanologia/51_3.html
43 217 0.05% 4048 0.00% /oceanologia/51_2.html
44 214 0.05% 85086 0.10% /oceanologia/504desa1.pdf
45 212 0.05% 537 0.00% /bip/przetarg062/
46 208 0.04% 372 0.00% /biblioteka/bib-info.html
47 208 0.04% 940 0.00% /news.html
48 203 0.04% 19513 0.02% /oceanologia/421Wesl1.pdf
49 198 0.04% 15555 0.02% /oceanologia/512beldo.pdf
50 198 0.04% 4265 0.00% /oceanologia/51_1.html
51 195 0.04% 656 0.00% /EuroGOOS/
52 192 0.04% 957 0.00% /~piskozub/
53 191 0.04% 129331 0.15% /~piskozub/Wyklad3.pdf
54 190 0.04% 493 0.00% /oceania-pl.html
55 188 0.04% 38889 0.05% /oceanologia/502kesau.pdf
56 186 0.04% 236017 0.28% /bip/przetarg062/decyzja.pdf
57 186 0.04% 11636 0.01% /~piskozub/air-sea.html
58 178 0.04% 1602 0.00% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
59 174 0.04% 70884 0.08% /oceanologia/48Smeier.pdf
60 172 0.04% 27877 0.03% /oceanologia/491derou.pdf
61 169 0.04% 6101 0.01% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
62 169 0.04% 929 0.00% /projects/biodaff/
63 168 0.04% 21145 0.02% /oceanologia/482manas.pdf
64 168 0.04% 1639 0.00% /wusage/
65 167 0.04% 16188 0.02% /oceanologia/442szefe.pdf
66 164 0.04% 16182 0.02% /oceanologia/464ficek.pdf
67 164 0.04% 304 0.00% /rbdo.html
68 163 0.04% 21483 0.03% /oceanologia/aindex.html
69 159 0.03% 182 0.00% /biblioteka/bib-menu.html
70 159 0.03% 64 0.00% /biblioteka/bib-title.html
71 159 0.03% 25800 0.03% /oceanologia/40S115.pdf
72 158 0.03% 1720 0.00% /marpol/marpol.html
73 157 0.03% 214612 0.25% /oceanologia/451chron.pdf
74 157 0.03% 19502 0.02% /oceanologia/482hille.pdf
75 156 0.03% 349 0.00% /rbdo-pl.html
76 152 0.03% 389 0.00% /loga.html
77 152 0.03% 65054 0.08% /oceanologia/482wang.pdf
78 151 0.03% 13852 0.02% /oceanologia/512palda.pdf
79 151 0.03% 410 0.00% /search-pl.html
80 150 0.03% 141273 0.17% /oceanologia/503yanez.pdf
81 149 0.03% 12546 0.01% /oceanologia/513marze.pdf
82 149 0.03% 1038 0.00% /sitemap.html
83 148 0.03% 1812 0.00% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
84 147 0.03% 1137 0.00% /ekologia/strona2.html
85 147 0.03% 288 0.00% /search.html
86 146 0.03% 23251 0.03% /oceanologia/48Skrol.pdf
87 145 0.03% 16562 0.02% /oceanologia/424Ston.pdf
88 142 0.03% 10921 0.01% /oceanologia/433kowal.pdf
89 142 0.03% 1861 0.00% /oceanologia/50_4.html
90 142 0.03% 10274 0.01% /~piskozub/air-sea-pl.html
91 141 0.03% 604 0.00% /oceanologia/instructions.html
92 140 0.03% 1208 0.00% /~kaczmar/bdo/pigments.htm
93 139 0.03% 1459 0.00% /ekologia/strona2a.htm
94 139 0.03% 33562 0.04% /oceanologia/484cabaj.pdf
95 137 0.03% 1358 0.00% /~kaczmar/pracownia/strona.html
96 135 0.03% 11595 0.01% /oceanologia/452potry.pdf
97 134 0.03% 24043 0.03% /oceanologia/464mator.pdf
98 134 0.03% 842507 0.99% /oceanologia/513matis.pdf
99 133 0.03% 662 0.00% /ekologia/Kuklinski/
100 133 0.03% 41890 0.05% /oceanologia/481kulcz.pdf

Top 70 of 19366 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 854 0.18% 17746989 20.75% /hm/atlas/Atlas_all.pdf
2 606 0.13% 9558648 11.18% /bip/przetarg064/SIWZ_Oceania.pdf
3 23 0.00% 4027171 4.71% /~sagan/25lat/MVI_8542.AVI
4 27 0.01% 3388024 3.96% /~wichor/mpeg/brest.mpg
5 28 0.01% 2637824 3.08% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_T1.mov
6 4 0.00% 1552592 1.82% /videos/v1/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
7 23 0.00% 1127592 1.32% /~jjakacki/South_Park_9x08_Two_Days_Before_The_Day_After_Tomorrow_Tv_English.avi
8 37 0.01% 1077132 1.26% /marpol/PlazaSopockaFotografie.pps
9 33 0.01% 1042601 1.22% /projects/cosa/etc/publications/film/DWTV_eng_COSAqtdv_384k.mov
10 124 0.03% 878943 1.03% /bip/przetarg066/Modernizacja_laboratorium_mikroskopowego.pdf
11 134 0.03% 842507 0.99% /oceanologia/513matis.pdf
12 20 0.00% 820994 0.96% /bip/przetarg064/Silownia_zdjecia.zip
13 1 0.00% 774905 0.91% /~kruss/Jarek/dane_rowy_sss.rar
14 130 0.03% 749206 0.88% /~pempa/TW1_W2_SedFlo.pdf
15 8 0.00% 741936 0.87% /molbiol/oceania-final.wmv
16 13 0.00% 638127 0.75% /~wrobel/ucielesnionaAI.zip
17 22 0.00% 635706 0.74% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/div_1980_dyn5.avi
18 28 0.01% 635572 0.74% /rbdo/model/model-balticsea.pdf
19 84588 18.23% 630457 0.74% /fotki_png.php
20 3 0.00% 592173 0.69% /~kruss/Marius/tiff_cod.rar
21 61 0.01% 563230 0.66% /prezentacje300109/Piskozub-Klimat-IOPAN_VI_conference-20090130.pdf
22 35 0.01% 560411 0.66% /lastdata/03_inflow.swf
23 30 0.01% 533879 0.62% /~sokol/PANOR.asf
24 70 0.02% 514626 0.60% /bip/przetarg065/SIWZ_mikroskop.pdf
25 87 0.02% 471773 0.55% /~pempa/TW1_W3_Filtracja.pdf
26 45 0.01% 405970 0.47% /bip/przetarg062/Protest_01.PDF
27 2 0.00% 395066 0.46% /~mzwierz/KrzysztofZawalski.rar
28 52 0.01% 359315 0.42% /prezentacje300109/A_KOSAKOWSKA.pdf
29 385 0.08% 353963 0.41% /~piskozub/Wyklad1.pdf
30 1877 0.40% 344742 0.40% /oceanologia/493chand.pdf
31 16 0.00% 331317 0.39% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad10.pdf
32 6 0.00% 330814 0.39% /~wichor/v4.tif
33 15 0.00% 325149 0.38% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad04.pdf
34 1415 0.30% 317162 0.37% /wusage/usage_200909.html
35 33 0.01% 314080 0.37% /oceanologia/461piech.pdf
36 22 0.00% 302292 0.35% /~roberto/POPCICE_spinup/dyn_exp_5/shear_1980_dyn5.avi
37 742 0.16% 296698 0.35% /oceanologia/503myrbe.pdf
38 8 0.00% 296208 0.35% /events/5_konferencja_iopan/WSC-Zmiany Klimatu Arktyki.pdf
39 4 0.00% 292006 0.34% /~jjakacki/swlw2004daily
40 18 0.00% 288281 0.34% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad02.pdf
41 55 0.01% 268054 0.31% /SDN-2009.pdf
42 76 0.02% 261708 0.31% /prezentacje300109/Walczowski_Piechura2009-1.pdf
43 29 0.01% 260963 0.31% /oceanologia/454piech.pdf
44 44 0.01% 249503 0.29% /bip/przetarg062/Rozstrzygniecie_protestu_01.pdf
45 78 0.02% 241968 0.28% /prezentacje300109/PolskoNorweskiFundusz.pdf
46 12 0.00% 238372 0.28% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad07.pdf
47 186 0.04% 236017 0.28% /bip/przetarg062/decyzja.pdf
48 3 0.00% 230619 0.27% /~mzwierz/Jezyk_C___Klasyka_Informatyki.pdf
49 37 0.01% 223798 0.26% /events/5_konferencja_iopan/agata zaborska.pdf
50 157 0.03% 214612 0.25% /oceanologia/451chron.pdf
51 31 0.01% 210678 0.25% /prezentacje300109/Jablonna.pdf
52 48 0.01% 210458 0.25% /prezentacje300109/2009_IOPAN_DESAMBEM.pdf
53 38 0.01% 199546 0.23% /prezentacje300109/Popularyzacja.pdf
54 386 0.08% 198714 0.23% /oceanologia/491mclac.pdf
55 32 0.01% 197273 0.23% /bip/przetarg062/Odpowiedz_03_v.pdf
56 57 0.01% 196634 0.23% /ekologia/pdfpapersekologia/valuation/Scope_64_4_Marine....pdf
57 15 0.00% 183732 0.21% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad09.pdf
58 64 0.01% 181072 0.21% /~drozd/doktorat_VDr.pdf
59 13 0.00% 179437 0.21% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad06.pdf
60 33 0.01% 174584 0.20% /bip/przetarg062/Odpowiedz_02_v.pdf
61 19 0.00% 167730 0.20% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad01.pdf
62 230 0.05% 167712 0.20% /oceanologia/512walcz.pdf
63 15 0.00% 164140 0.19% /lastdata/03_inflow.pdf
64 119 0.03% 163037 0.19% /oceanologia/474oldak.pdf
65 14 0.00% 162516 0.19% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad05.pdf
66 37 0.01% 158000 0.18% /ekologia/pdfpapersekologia/Jazdzewski 1995.pdf
67 38 0.01% 155665 0.18% /events/5_konferencja_iopan/BW-IV-3b.pdf
68 15 0.00% 153627 0.18% /~piskozub/klimat/Klimat-wyklad03.pdf
69 29 0.01% 146157 0.17% /events/5_konferencja_iopan/ZEM_Kedra.pdf
70 150 0.03% 141273 0.17% /oceanologia/503yanez.pdf

Top 20 of 3412 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5403 1.16% 3400 13.37% /
2 1721 0.37% 1000 3.93% /index-pl.html
3 1269 0.27% 933 3.67% /oceanologia/
4 1532 0.33% 681 2.68% /bip/
5 506 0.11% 311 1.22% /oceanologia/oceanolo-pl.html
6 280 0.06% 255 1.00% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
7 299 0.06% 207 0.81% /oceania/oceania.html
8 88621 19.10% 193 0.76% /e_png.php
9 178 0.04% 157 0.62% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
10 169 0.04% 151 0.59% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
11 84588 18.23% 150 0.59% /fotki_png.php
12 195 0.04% 137 0.54% /EuroGOOS/
13 557 0.12% 126 0.50% /oceanologia/issues.html
14 305 0.07% 113 0.44% /oceanologia/oceanolo.html
15 148 0.03% 109 0.43% /projects/biodaff/EMBS-0605.html
16 140 0.03% 109 0.43% /~kaczmar/bdo/pigments.htm
17 158 0.03% 95 0.37% /marpol/marpol.html
18 253 0.05% 94 0.37% /oceania.html
19 126 0.03% 83 0.33% /ekologia/methodology/methods.htm
20 98 0.02% 81 0.32% /events/sbi/4thSBIPan-ArcticMeeting.html

Top 20 of 3485 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5403 1.16% 2129 8.59% /
2 1532 0.33% 735 2.97% /bip/
3 1269 0.27% 687 2.77% /oceanologia/
4 84588 18.23% 428 1.73% /fotki_png.php
5 88621 19.10% 310 1.25% /e_png.php
6 506 0.11% 265 1.07% /oceanologia/oceanolo-pl.html
7 280 0.06% 240 0.97% /projects/cosa/en/project/fieldsites/sylt.html
8 299 0.06% 201 0.81% /oceania/oceania.html
9 1721 0.37% 189 0.76% /index-pl.html
10 304 0.07% 162 0.65% /oceanologia/39_2.htm
11 178 0.04% 156 0.63% /projects/cosa/pl/project/fieldsites/hel.html
12 169 0.04% 151 0.61% /bio_blitz/Lad - rosliny.html
13 195 0.04% 139 0.56% /EuroGOOS/
14 212 0.05% 129 0.52% /bip/przetarg062/
15 557 0.12% 128 0.52% /oceanologia/issues.html
16 394 0.08% 121 0.49% /contact-pl.html
17 140 0.03% 108 0.44% /~kaczmar/bdo/pigments.htm
18 217 0.05% 107 0.43% /oceanologia/51_2.html
19 219 0.05% 106 0.43% /oceanologia/51_3.html
20 305 0.07% 106 0.43% /oceanologia/oceanolo.html

Top 60 of 12274 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 27003 5.82% 25812 7.07% 1618060 1.89% 144 0.51% c3000.iopan.gda.pl
2 11522 2.48% 11423 3.13% 182815 0.21% 89 0.32% c2916.iopan.gda.pl
3 10880 2.34% 3343 0.92% 3683959 4.31% 260 0.93% b3091295.crawl.yahoo.net
4 10003 2.16% 3489 0.96% 4178256 4.89% 55 0.20% spider08.yandex.ru
5 7994 1.72% 7751 2.12% 295872 0.35% 35 0.12% psiak.iopan.gda.pl
6 7485 1.61% 3881 1.06% 1318861 1.54% 34 0.12% crawl-66-249-65-131.googlebot.com
7 6642 1.43% 4205 1.15% 1669259 1.95% 61 0.22% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
8 5434 1.17% 5429 1.49% 43064 0.05% 27 0.10% asiap.iopan.gda.pl
9 4771 1.03% 755 0.21% 154289 0.18% 9 0.03% slovo5.yandex.ru
10 3900 0.84% 3880 1.06% 31654 0.04% 22 0.08% 153.19.130.245
11 3524 0.76% 3306 0.91% 1045801 1.22% 150 0.53% crawl5.dotnetdotcom.org
12 3433 0.74% 3192 0.87% 401824 0.47% 37 0.13% proxy.mir.gdynia.pl
13 3414 0.74% 3311 0.91% 42938 0.05% 98 0.35% chemia.iopan.gda.pl
14 3291 0.71% 617 0.17% 140152 0.16% 12 0.04% slovo13.yandex.ru
15 3103 0.67% 882 0.24% 6229 0.01% 11 0.04% slovo7.yandex.ru
16 2928 0.63% 2920 0.80% 61814 0.07% 24 0.09% pbo.iopan.gda.pl
17 2746 0.59% 1621 0.44% 590884 0.69% 22 0.08% crawling.wp.pl
18 2711 0.58% 322 0.09% 2914 0.00% 9 0.03% slovo10.yandex.ru
19 2666 0.57% 1754 0.48% 997366 1.17% 2 0.01% llf520107.crawl.yahoo.net
20 2390 0.51% 645 0.18% 148926 0.17% 6 0.02% slovo11.yandex.ru
21 2386 0.51% 2375 0.65% 16718 0.02% 11 0.04% halvmaneoya.iopan.gda.pl
22 2354 0.51% 2174 0.60% 111040 0.13% 54 0.19% bigred.iopan.gda.pl
23 2224 0.48% 1657 0.45% 599043 0.70% 3 0.01% llf531360.crawl.yahoo.net
24 2145 0.46% 30 0.01% 616 0.00% 534 1.90% d1-12.metacarta.com
25 2093 0.45% 2054 0.56% 18515 0.02% 15 0.05% piotr.iopan.gda.pl
26 2083 0.45% 2077 0.57% 31900 0.04% 14 0.05% 195.94.219.91
27 2082 0.45% 1532 0.42% 1117408 1.31% 4 0.01% llf531051.crawl.yahoo.net
28 2079 0.45% 2079 0.57% 14550 0.02% 9 0.03% rybka.iopan.gda.pl
29 2048 0.44% 579 0.16% 165 0.00% 6 0.02% slovo1.yandex.ru
30 1997 0.43% 406 0.11% 109189 0.13% 9 0.03% slovo4.yandex.ru
31 1945 0.42% 1910 0.52% 69653 0.08% 5 0.02% thalassa.iopan.gda.pl
32 1880 0.41% 1452 0.40% 418167 0.49% 8 0.03% llf531132.crawl.yahoo.net
33 1876 0.40% 1858 0.51% 53701 0.06% 24 0.09% hydrak.iopan.gda.pl
34 1847 0.40% 1828 0.50% 8395 0.01% 7 0.02% bombel.iopan.gda.pl
35 1818 0.39% 1783 0.49% 610757 0.71% 12 0.04% host-81-190-100-193.rzeszow.mm.pl
36 1811 0.39% 1331 0.36% 653636 0.76% 6 0.02% llf531297.crawl.yahoo.net
37 1749 0.38% 44 0.01% 420 0.00% 173 0.62% spider25.picsearch.com
38 1742 0.38% 447 0.12% 131 0.00% 5 0.02% slovo3.yandex.ru
39 1736 0.37% 1730 0.47% 110252 0.13% 85 0.30% wojtek.iopan.gda.pl
40 1723 0.37% 1723 0.47% 13139 0.02% 7 0.02% host142-85-255-185.limes.com.pl
41 1656 0.36% 1628 0.45% 17368 0.02% 4 0.01% n16.pro-internet.pl
42 1583 0.34% 306 0.08% 97 0.00% 6 0.02% slovo12.yandex.ru
43 1553 0.33% 1527 0.42% 31516 0.04% 121 0.43% antracyt.iopan.gda.pl
44 1550 0.33% 1489 0.41% 13066 0.02% 10 0.04% g0.pan.pl
45 1545 0.33% 226 0.06% 4501 0.01% 86 0.31% 153.19.130.240
46 1522 0.33% 1522 0.42% 83683 0.10% 47 0.17% robert.iopan.gda.pl
47 1418 0.31% 1105 0.30% 562035 0.66% 1 0.00% llf520134.crawl.yahoo.net
48 1396 0.30% 1396 0.38% 312981 0.37% 4 0.01% ns360454.ovh.net
49 1350 0.29% 1252 0.34% 374819 0.44% 9 0.03% 87-205-21-38.ip.netia.com.pl
50 1338 0.29% 943 0.26% 460836 0.54% 11 0.04% llf520124.crawl.yahoo.net
51 1327 0.29% 1272 0.35% 10562 0.01% 25 0.09% hk2-lr670480g.super-goo.com
52 1238 0.27% 1220 0.33% 8949 0.01% 17 0.06% themisto.iopan.gda.pl
53 1229 0.26% 1073 0.29% 113904 0.13% 7 0.02% public.imb.dvo.ru
54 1228 0.26% 1228 0.34% 16128 0.02% 7 0.02% 153.19.21.213
55 1226 0.26% 1119 0.31% 106482 0.12% 14 0.05% 80.82.115.37
56 1219 0.26% 159 0.04% 112 0.00% 3 0.01% slovo9.yandex.ru
57 1208 0.26% 1205 0.33% 7784 0.01% 5 0.02% host-89-231-183-18.pruszcz.mm.pl
58 1197 0.26% 926 0.25% 346015 0.40% 1 0.00% llf520127.crawl.yahoo.net
59 1184 0.26% 1027 0.28% 32711 0.04% 13 0.05% 85.219.243.194
60 1170 0.25% 1135 0.31% 5924 0.01% 9 0.03% inptr-68-2.comarch.com

Top 40 of 12274 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 493 0.11% 488 0.13% 6838850 8.00% 1 0.00% aazl85.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 10003 2.16% 3489 0.96% 4178256 4.89% 55 0.20% spider08.yandex.ru
3 10880 2.34% 3343 0.92% 3683959 4.31% 260 0.93% b3091295.crawl.yahoo.net
4 6642 1.43% 4205 1.15% 1669259 1.95% 61 0.22% crawl-66-249-68-112.googlebot.com
5 71 0.02% 71 0.02% 1648309 1.93% 3 0.01% 86-164-n1.aster.pl
6 27003 5.82% 25812 7.07% 1618060 1.89% 144 0.51% c3000.iopan.gda.pl
7 20 0.00% 20 0.01% 1582484 1.85% 0 0.00% 220.181.38.48
8 27 0.01% 27 0.01% 1346444 1.57% 0 0.00% 61.135.169.41
9 22 0.00% 20 0.01% 1339146 1.57% 0 0.00% 220.181.38.44
10 20 0.00% 18 0.00% 1321071 1.54% 0 0.00% 61.135.162.231
11 7485 1.61% 3881 1.06% 1318861 1.54% 34 0.12% crawl-66-249-65-131.googlebot.com
12 26 0.01% 26 0.01% 1310212 1.53% 0 0.00% 220.181.44.13
13 21 0.00% 20 0.01% 1262643 1.48% 0 0.00% 61.135.162.51
14 24 0.01% 21 0.01% 1210394 1.42% 0 0.00% 61.135.169.40
15 2082 0.45% 1532 0.42% 1117408 1.31% 4 0.01% llf531051.crawl.yahoo.net
16 342 0.07% 333 0.09% 1111778 1.30% 18 0.06% 193.137.236.183
17 206 0.04% 206 0.06% 1103312 1.29% 0 0.00% chello089079218082.chello.pl
18 3524 0.76% 3306 0.91% 1045801 1.22% 150 0.53% crawl5.dotnetdotcom.org
19 18 0.00% 18 0.00% 1010454 1.18% 3 0.01% 65.55.234.171
20 2666 0.57% 1754 0.48% 997366 1.17% 2 0.01% llf520107.crawl.yahoo.net
21 840 0.18% 838 0.23% 928382 1.09% 2 0.01% crw194.img.search.ac4.yahoo.net
22 19 0.00% 17 0.00% 917224 1.07% 0 0.00% 220.181.37.84
